Išversta su www.DeepL.com/Translator
Pastaba sapereaude.lt: Kadangi suprasti EMA duomenų bazėje esančius duomenis apie šalutinį COVID-19 skiepų poveikį yra gana sudėtinga, iš vokiečių kalbos išvertėme išsamią analizę. Jį vykdė “Basisdemokratische Partei Deutschlands”. Ten, kur tai neapsunkina supratimo, palikome vokišką versiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už duomenų tikslumą. Duomenis lietuvių kalba galima patikrinti EMA tinklalapyje.
Išsami įtariamų nepageidaujamų reakcijų į vaistus analizė
Duomenys paimti iš Europos pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus duomenų bazės.
Įtariami atvejai susiję su visomis šalimis, kuriose EMA vykdo vaistų stebėseną, t. y. Europos ekonominės erdvės šalimis. Tačiau registruojami ir už Europos ekonominės erdvės ribų esantys atvejai, greičiausiai Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. sausio 1 d., bet galbūt ir kitose šalyse. Oficialaus EMA pareiškimo šiuo klausimu nėra.
Pateiktuose skaičiuose atkreipiamas dėmesys į tai, kad vienam asmeniui arba vieno atvejo ataskaitoje užfiksuoti keli simptomai, kurių kiekvienas pažymėtas kaip mirtinas, pvz. vieno simptomo pranešimas papildomai pateikiamas su kitais požymiais, pvz., pasireiškimo trukme, mirtina baigtimi arba simptomo išnykimu.
Rimtų nepageidaujamų įvykių skaičius imamas iš duomenų bazės analogiškai klasifikacijai. Iš kategorijų “Pavojus gyvybei”, “Ilgalaikis hospitalizavimas” ir “Neįgalumas” pašalinami tie atvejai, kurie galiausiai baigėsi mirtimi.
ES šalyse paskiepytų žmonių skaičius paimtas iš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (kaip pirmosios dozės skiepų skaičius).
Bendras skaičius (duomenys nuo 2021-05-22)
BioNTech | Astra Zeneca | Moderna | Janssen | iš viso | |
---|---|---|---|---|---|
Mirties atvejai | 3776 | 1667 | 2162 | 159 | 7764 |
Pavojus gyvybei | 3447 | 4016 | 1222 | 371 | 9056 |
Ilgesnis hospitalizavimas | 12228 | 10278 | 4931 | 1006 | 28443 |
Neįgalumas | 6182 | 13105 | 1000 | 163 | 20450 |
Sunkus šalutinis poveikis | 69405 | 130369 | 14232 | 2339 | 216345 |
Iš viso nepageidaujamų reakcijų atvejų | 191171 | 237648 | 29610 | 4996 | 463425 |
Atvejų skaičius Europos ekonominės erdvės šalyse
BioNTech | Astra Zeneca | Moderna | Janssen | iš viso | |
---|---|---|---|---|---|
Mirties atvejai | 2961 | 664 | 242 | 6 | 3873 |
Pavojus gyvybei | 2019 | 1760 | 205 | 5 | 3989 |
Ilgesnis hospitalizavimas | 6715 | 4566 | 753 | 14 | 12048 |
Neįgalumas | 2658 | 3220 | 324 | 6 | 6208 |
Sunkus šalutinis poveikis | 27650 | 19168 | 2820 | 68 | 49706 |
Iš viso nepageidaujamų reakcijų atvejų | 149067 | 108567 | 18130 | 2721 | 278485 |
Paskiepyti asmenys | 97713089 | 34980222 | 11969850 | 1508130 | 146171291 |
Pasiskirstymas pagal amžiaus grupes



Mirties priežastys arba simptomas mirties atveju
Simptomas | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | iš viso |
---|---|---|---|---|---|
Kvėpavimo sutrikimai | 246 | 112 | 125 | 10 | 493 |
Širdies sustojimas | 208 | 114 | 149 | 6 | 477 |
COVID-19 | 324 | 65 | 76 | 5 | 470 |
Staigi mirtis | 294 | 102 | 58 | 2 | 456 |
Karščiavimas | 228 | 97 | 69 | 5 | 399 |
Plaučių embolija | 119 | 154 | 41 | 14 | 328 |
Miokardo infarktas | 128 | 94 | 63 | 14 | 299 |
Malaise | 137 | 80 | 42 | 10 | 269 |
Insultas | 112 | 72 | 42 | 21 | 247 |
Vėmimas | 115 | 76 | 43 | 7 | 241 |
Cerebrinis kraujavimas | 98 | 103 | 23 | 7 | 231 |
Pneumonija | 131 | 40 | 37 | 2 | 210 |
Bendras sveikatos būklės pablogėjimas | 140 | 11 | 34 | 0 | 185 |
Debilitacija | 86 | 38 | 52 | 9 | 185 |
Nuovargis | 91 | 38 | 46 | 5 | 180 |
Trombocitopenija | 23 | 140 | 9 | 7 | 179 |
Galvos skausmas | 29 | 102 | 17 | 18 | 166 |
Širdies nepakankamumas | 101 | 28 | 27 | 5 | 161 |
Širdies ir plaučių sustojimas | 81 | 28 | 48 | 3 | 160 |
Trombozė | 30 | 76 | 13 | 29 | 148 |
Nejautrumas dirgikliams | 21 | 11 | 105 | 8 | 145 |
Pykinimas | 61 | 46 | 30 | 7 | 144 |
Kvėpavimo sustojimas | 77 | 11 | 32 | 4 | 124 |
COVID-19 pneumonija | 73 | 22 | 23 | 2 | 120 |
Hipotenzija | 52 | 26 | 35 | 4 | 117 |
Vaistas neveiksmingas | 111 | 2 | 0 | 0 | 113 |
Viduriavimas | 56 | 33 | 16 | 4 | 109 |
Ūminis miokardo infarktas | 50 | 37 | 13 | 4 | 104 |
Dažniausiai pasitaikantys simptomai
Simptomas pagal vakciną
Simptomas | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Galvos skausmas | 53376 | 109779 | 6744 | 2281 | 172180 |
Karščiavimas | 43990 | 94825 | 7381 | 1688 | 147884 |
Nuovargis | 36004 | 67601 | 5449 | 1751 | 110805 |
Šaltkrėtis | 26802 | 70699 | 4825 | 1828 | 104154 |
Mialgija | 36993 | 58039 | 5672 | 1662 | 102366 |
Pykinimas | 24011 | 46812 | 3815 | 1015 | 75653 |
Artralgija | 23553 | 40439 | 2665 | 878 | 67535 |
Malaise | 22746 | 34808 | 4411 | 1743 | 63708 |
Skausmas injekcijos vietoje | 18887 | 18968 | 3954 | 892 | 42701 |
Galvos svaigimas | 11285 | 22443 | 1760 | 233 | 35721 |
Galūnių skausmas | 13031 | 18956 | 1480 | 363 | 33830 |
Į gripą panaši liga | 6554 | 19091 | 935 | 56 | 26636 |
Debilitacija | 14749 | 8695 | 1574 | 146 | 25164 |
Skausmas injekcijos vietoje | 15786 | 6981 | 1766 | 6 | 24539 |
Skausmas | 8185 | 13758 | 1111 | 223 | 23277 |
Vėmimas | 6705 | 12752 | 1300 | 119 | 20876 |
Viduriavimas | 7485 | 9386 | 850 | 73 | 17794 |
Limfadenopatija | 11936 | 4828 | 991 | 19 | 17774 |
Dusulys | 6838 | 7631 | 1595 | 257 | 16321 |
Parestezija | 5636 | 6964 | 539 | 87 | 13226 |
Hiperhidrozė | 2763 | 9142 | 465 | 90 | 12460 |
Ligų kompleksai
Panašių simptomų etiologijos apibendrinimas į simptomų kompleksą
Simptomų kompleksa | Atvejų skaičius |
---|---|
Trombozės, embolijos ir infarktai | 12505 |
COVID-19 | 8143 |
Hemoraginis sutrikimas | 4771 |
Paralyžius | 4270 |
Insultas | 3892 |
Širdies priepuolis | 3871 |
Kraujo krešėjimo sutrikimas | 3632 |
Moterų reprodukcinės sistemos sutrikimai | 3543 |
Plaučių liga | 2399 |
Deguonies kiekio kraujyje sumažėjimas | 1500 |
Pneumonija | 1274 |
Aklumas | 622 |
Nėštumo nutraukimas | 394 |
Vyrų reprodukcinės sistemos sutrikimai | 327 |
Mielitas | 306 |
Paaiškinimai
Kodėl tik įtariami atvejai?
EMA registruoja įtariamas nepageidaujamas reakcijas į visus vaistus, kuriuos ji leidžia vartoti, nes šiuo metu neįmanoma patikrinti, ar vaistas iš tikrųjų yra nepageidaujamos reakcijos priežastis.
Todėl įtarimas yra didžiausias galimas vaistų agentūros lygmens įtarimas. Priežastinio ryšio tyrimas atliekamas tik atskirais atvejais, viena vertus, nukentėjusiems asmenims pateikus ieškinius dėl kompensacijos arba institucijai atliekant mokslinį tyrimą, dėl kurio, pavyzdžiui, AstraZeneca vakcinos atveju buvo pateiktas šis įspėjimas.
Pastabos dėl per mažo arba per didelio ataskaitų skaičiaus
Apskritai galima daryti prielaidą, kad apie tikrąjį šalutinį poveikį pranešama labai retai. Net jei atskirais atvejais gali būti pranešta apie šalutinį poveikį, kurį lemia kitos priežastys, daugeliu atvejų trūksta įrašų dėl toliau išvardytų priežasčių.
Pagal Paul Ehrlich instituto privalomą pranešimą apie šalutinius skiepų poveikius į privalomą pranešimą neįtraukti tokie tolimi šalutiniai poveikiai kaip karščiavimas, galvos ir galūnių skausmas, pykinimas, limfmazgių patinimas. Todėl bendrosios praktikos gydytojai ir vakcinologai, kurie vadovaujasi šiomis gairėmis, praneš tik apie sunkų šalutinį poveikį.
- Autoimuninės ligos, kraujo krešėjimo sutrikimai ir nervų pažeidimai išsivysto laikui bėgant ir dažnai nėra susiję su skiepais.
- Esant dabartiniam socialiniam klimatui, kuriam būdinga skiepijimo propaganda ir koronos baimė, bijant stigmatizacijos, gali būti nepranešama apie skiepus.
- Apie mirtį nepranešama, nes artimieji neturi jėgų tai padaryti ir tai negrąžina nukentėjusio asmens į gyvenimą.
- Pranešimai ištrinami dėl formalių klaidų
- Dėl glaudžių EMA ryšių su farmacijos bendrovėmis ir lobistinėmis organizacijomis taip pat galimas politiškai motyvuotas bylų išbraukimas.
Įprastiniai registracijos rodikliai yra 5 arba 10 %, Dr. Dietrich Klinghardt mano, kad registracijos rodiklis yra 1 %.
Toliau esančioje lentelėje pateikiamas užregistruotų bylų įspūdis (2020.05.15), užfiksuotų bylų skaičius ir faktinis bylų skaičius:
Pavyzdiniai skaičiai
Mirties atvejai | Rimtos nepageidaujamos reakcijos | |
---|---|---|
Užregistruoti atvejai | 7.280 | 202.504 |
Esant 10 % aprėpties normai | 72.800 | 2,02 Mio |
Esant 5 % aprėpties normai | 144.000 | 4 Mio |
Esant 1 % aprėpties normai | 728.000 | 20 Mio |
“EudraVigilance” duomenų bazės privalumai
Kitaip nei nacionalinių sveikatos priežiūros institucijų ataskaitose, EMA teikia informaciją apie atskirus atvejus. Tai leidžia analizuoti konkrečių simptomų kompleksų grupavimą ir yra vertingas informacijos šaltinis, leidžiantis nustatyti išsamias atskirų nepageidaujamų reiškinių profilių charakteristikas.
Duomenų bazės “EudraVigilance” trūkumai
Akivaizdu, kad atskiros šalys gerokai vėluoja pateikti ataskaitas. Pavyzdžiui, 2021 m. gegužės 7 d. Paulio Ehrlicho instituto ataskaitoje, kurios duomenų būklė buvo 2021 m. balandžio 30 d., nurodytas 49 961 nepageidaujamų reakcijų į vaistus atvejis, o EMA duomenų bazėje buvo galima rasti tik 14 118 atvejų. Šis neatitikimas ypač ryškus Vokietijos duomenyse; visoje ES užregistruota 45 % atvejų, t. y. tik 45 % atvejų, apie kuriuos pranešė nacionalinės institucijos, taip pat yra EMA.
Tai reiškia, kad EMA nepateikia išsamaus visų užregistruotų nepageidaujamų reakcijų į vaistus įspūdžio.
Išversta su www.DeepL.com/Translator
Visas šios svetainės turinys yra licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją. Nesivaržykite kopijuoti ir dalintis.